
Barfüsserplatz 10
Basel
Unsere Liegenschaften werden mit einer langfristigen Perspektive bewirtschaftet und unterhalten. Ziel ist eine Ertrags- und Wertsteigerung durch optimale Objektnutzung und umfassende Renovationen, wobei wir das Immobilienportfolio stets zukunftsgerichtet positionieren wollen. Im Weiteren sind wir bemüht, die Betriebskosten für Eigentümer und Mieter laufend zu senken und eine nachhaltige Reduktion der Umweltbelastung in den Bereichen Energie, Wasser und CO2 zu erreichen.
Portfoliowert | CHF 9.8 Mrd. |
Liegenschaftsertrag | CHF 350.0 Mio. |
Netto-Rendite | 3.2% |
Leerstandsquote | 3.2% |
Vermietbare Fläche | 971 070 m2 |
(FY 2024/12M) |
Portfoliowert | CHF 6.1 Mrd. |
Liegenschaftsertrag | CHF 205.6 Mio. |
Netto-Rendite | 3.1% |
Leerstandsquote | 3.0% |
Vermietbare Fläche | 552 722 m2 |
(FY 2024/12M) |
Portfoliowert | CHF 1.5 Mrd. |
Liegenschaftsertrag | CHF 52.0 Mio. |
Netto-Rendite | 2.9% |
Leerstandsquote | 1.9% |
Vermietbare Fläche | 97 656 m2 |
(FY 2024/12M) |
Portfoliowert | CHF 0.7 Mrd. |
Liegenschaftsertrag | CHF 26.2 Mio. |
Netto-Rendite | 3.1% |
Leerstandsquote | 7.0% |
Vermietbare Fläche | 100 713 m2 |
(FY 2024/12M) |
Portfoliowert | CHF 0.5 Mrd. |
Liegenschaftsertrag | CHF 23.4 Mio. |
Netto-Rendite | 3.8% |
Leerstandsquote | 1.2% |
Vermietbare Fläche | 86 162 m2 |
(FY 2024/12M) |
Portfoliowert | CHF 0.3 Mrd. |
Liegenschaftsertrag | CHF 15.8 Mio. |
Netto-Rendite | 4.0% |
Leerstandsquote | 5.0% |
Vermietbare Fläche | 69 892 m2 |
(FY 2024/12M) |
Portfoliowert | CHF 0.3 Mrd. |
Liegenschaftsertrag | CHF 18.7 Mio. |
Netto-Rendite | 4.1% |
Leerstandsquote | 3.8% |
Vermietbare Fläche | 63 925 m2 |
(FY 2024/12M) |