Barfüsserplatz 10
Basel
Unsere Liegenschaften werden mit einer langfristigen Perspektive bewirtschaftet und unterhalten. Ziel ist eine Ertrags- und Wertsteigerung durch optimale Objektnutzung und umfassende Renovationen, wobei wir das Immobilienportfolio stets zukunftsgerichtet positionieren wollen. Im Weiteren sind wir bemüht, die Betriebskosten für Eigentümer und Mieter laufend zu senken und eine nachhaltige Reduktion der Umweltbelastung in den Bereichen Energie, Wasser und CO2 zu erreichen.
Portfoliowert | CHF 9.7 Mrd. |
Liegenschaftsertrag | CHF 262.0 Mio. |
Netto-Rendite | 3.3% |
Leerstandsquote | 3.6% |
Vermietbare Fläche | 952 123 m2 |
(Q1–Q3 2024/9M) |
Portfoliowert | CHF 5.6 Mrd. |
Liegenschaftsertrag | CHF 152.2 Mio. |
Netto-Rendite | 3.3% |
Leerstandsquote | 3.3% |
Vermietbare Fläche | 543 444 m2 |
(Q1–Q3 2024/9M) |
Portfoliowert | CHF 1.5 Mrd. |
Liegenschaftsertrag | CHF 38.6 Mio. |
Netto-Rendite | 2.9% |
Leerstandsquote | 2.2% |
Vermietbare Fläche | 97 656 m2 |
(Q1–Q3 2024/9M) |
Portfoliowert | CHF 0.6 Mrd. |
Liegenschaftsertrag | CHF 19.1 Mio. |
Netto-Rendite | 3.4% |
Leerstandsquote | 8.1% |
Vermietbare Fläche | 86 349 m2 |
(Q1–Q3 2024/9M) |
Portfoliowert | CHF 0.5 Mrd. |
Liegenschaftsertrag | CHF 17.8 Mio. |
Netto-Rendite | 3.8% |
Leerstandsquote | 3.1% |
Vermietbare Fläche | 86 272 m2 |
(Q1–Q3 2024/9M) |
Portfoliowert | CHF 0.3 Mrd. |
Liegenschaftsertrag | CHF 11.8 Mio. |
Netto-Rendite | 4.0% |
Leerstandsquote | 4.1% |
Vermietbare Fläche | 70 231 m2 |
(Q1–Q3 2024/9M) |
Portfoliowert | CHF 0.3 Mrd. |
Liegenschaftsertrag | CHF 14.3 Mio. |
Netto-Rendite | 4.1% |
Leerstandsquote | 4.4% |
Vermietbare Fläche | 68 171 m2 |
(Q1–Q3 2024/9M) |