Barfüsserplatz 10
Basel
Nos immeubles sont gérés et entretenus avec une perspective à long terme. L’objectif est d’augmenter le rendement et la valeur avec une utilisation optimale des biens et des rénovations complètes, c’est pourquoi nous cherchons sans cesse à orienter notre portefeuille immobilier vers l’avenir. En outre, nous nous efforçons de réduire les coûts d’exploitation pour les propriétaires et locataires et de permettre une réduction durable de l’impact environnemental dans les domaines de l’énergie, de l’eau et du CO2.
Valeur du portefeuille | CHF 9.7 milliard |
Revenu de la propriété | CHF 262.0 million |
Rentabilité nette | 3.3% |
Taux d'occupation | 3.6% |
Surface à louer | 952 123 m2 |
(Q1–Q3 2024/9M) |
Valeur du portefeuille | CHF 5.6 milliard |
Revenu de la propriété | CHF 152.2 million |
Rentabilité nette | 3.3% |
Taux d'occupation | 3.3% |
Surface à louer | 543 444 m2 |
(Q1–Q3 2024/9M) |
Valeur du portefeuille | CHF 1.5 milliard |
Revenu de la propriété | CHF 38.6 million |
Rentabilité nette | 2.9% |
Taux d'occupation | 2.2% |
Surface à louer | 97 656 m2 |
(Q1–Q3 2024/9M) |
Valeur du portefeuille | CHF 0.6 milliard |
Revenu de la propriété | CHF 19.1 million |
Rentabilité nette | 3.4% |
Taux d'occupation | 8.1% |
Surface à louer | 86 349 m2 |
(Q1–Q3 2024/9M) |
Valeur du portefeuille | CHF 0.5 milliard |
Revenu de la propriété | CHF 17.8 million |
Rentabilité nette | 3.8% |
Taux d'occupation | 3.1% |
Surface à louer | 86 272 m2 |
(Q1–Q3 2024/9M) |
Valeur du portefeuille | CHF 0.3 milliard |
Revenu de la propriété | CHF 11.8 million |
Rentabilité nette | 4.0% |
Taux d'occupation | 4.1% |
Surface à louer | 70 231 m2 |
(Q1–Q3 2024/9M) |
Valeur du portefeuille | CHF 0.3 milliard |
Revenu de la propriété | CHF 14.3 million |
Rentabilité nette | 4.1% |
Taux d'occupation | 4.4% |
Surface à louer | 68 171 m2 |
(Q1–Q3 2024/9M) |